Libex: káva v akcii
Aktuálne akcie k 2. 10. 2026 · 16 akcií
16 akcií v letákoch Libex, najlacnejšie Popradská káva dekofeínovaná (50 g) za 1,29 € — platí do 4. 10. 2026.
Aktuálne akcie Libex
Akcie platné od 5. 10. 2026
| Produkt | Množstvo | Obchod | Akciová cena | Platí od | Leták |
|---|---|---|---|---|---|
| Popradská káva Extra Špeciál | 150 g | Libex | 2,42 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Káva Jacobs Aroma Štandard | 250 g | Libex | 2,99 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Káva zrnková Bercoff Brasil Arabica & Robusta | 250 g | Libex | 3,29 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Káva Jacobs Kronung - mletá vákuovo balená | 250 g | Libex | 3,85 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Káva Jacobs Velvet | 200 g | Libex | 5,19 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Popradská káva zrnková Barista Crema | 500 g | Libex | 6,99 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Popradská káva zrnková Crema Espresso Colombia | 400 g | Libex | 7,79 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Popradská káva zrnková Barista Espresso | 1 kg | Libex | 12,59 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Popradská káva zrnková Espresso Crema 1 kg | 1 kg | Libex | 15,50 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
| Popradská káva Finca zrnková | 1 kg | Libex | 15,95 € | 5. 10. 2026 do 18. 10. 2026 | Libex leták od 5. 10. do 18. 10. 2026 |
Káva v ďalších obchodoch
Časté otázky
Koľko stojí káva v akcii v Libex?
Najlacnejšia akcia: Popradská káva dekofeínovaná (50 g) za 1,29 € — platí do 4. 10. 2026.
Kde je káva ešte v akcii?
Aktuálne aj v obchodoch Fresh, Koruna, Billa, Tesco Supermarket — ceny porovnáte na tejto stránke.
Kedy bude káva v Libex znova v akcii?
Nová akcia v Libex začína 5. 10. 2026 — nájdete ju nižšie v sekcii akcií platných od tohto dátumu.