Libex

Libex

Libex leták, strana 37 z 44

Platnosť 16. 11. 2026 – 29. 11. 2026

26 produktov na tejto strane: Alkohol, Cukrovinky a pekárske výrobky

Libex leták, strana 37 z 44 — Vodka Familia, Borovička Familia, Run tuzemský Familia Zväčšiť obrázok

Aktuálny Libex leták

Hľadáte na strane konkrétny produkt?

V appke si leták prelistujete, vyhľadáte v ňom tovar a jedným ťuknutím ho pridáte do nákupného zoznamu.

Otvoriť v appke

Produkty na strane 37

Hľadať produkty medzi letákmi… Hľadať
Akciové ceny z letáka Libex, platné do 29. 11. 2026.
Produkt Množstvo Pôvodná cena Akciová cena Zľava Ušetríte
Vodka Familia Pridať do nákupného zoznamu 40% 1 l 9,53 € 7,75 € −19 % Ušetríte 1,78 €
Borovička Familia Pridať do nákupného zoznamu 40% 1 l 9,53 € 7,75 € −19 % Ušetríte 1,78 €
Run tuzemský Familia Pridať do nákupného zoznamu 40% 1 l 9,53 € 7,75 € −19 % Ušetríte 1,78 €
Vodka R.Jelínek Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,7 l 7,61 € 6,19 € −19 % Ušetríte 1,42 €
Vodka jemná St.Nicolaus Pridať do nákupného zoznamu 38% 0,7 l 6,83 € 5,55 € −19 % Ušetríte 1,28 €
Borovička jemná St. Nicolaus Pridať do nákupného zoznamu 38% 0,7 l 6,83 € 5,55 € −19 % Ušetríte 1,28 €
Vodka 1906 Pridať do nákupného zoznamu 38% 0,7 l 6,83 € 5,55 € −19 % Ušetríte 1,28 €
Borovička 1906 Pridať do nákupného zoznamu 38% 0,7 l 6,83 € 5,55 € −19 % Ušetríte 1,28 €
Becherovka Vodka Pridať do nákupného zoznamu 37,5% 0,7 l 6,75 € 5,49 € −19 % Ušetríte 1,26 €
Becherovka Cranberry Fusion Pridať do nákupného zoznamu 30% 0,7 l 6,75 € 5,49 € −19 % Ušetríte 1,26 €
Becherovka Grapefruit Fusion Pridať do nákupného zoznamu 30% 0,7 l 6,75 € 5,49 € −19 % Ušetríte 1,26 €
Trenčianske Hradné Pridať do nákupného zoznamu 36% 0,7 l 6,63 € 5,39 € −19 % Ušetríte 1,24 €
Nicolaus Ultra jemná Pridať do nákupného zoznamu 30% 0,7 l 5,77 € 4,69 € −19 % Ušetríte 1,08 €
Chalupárska slivka Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 5,15 € 4,19 € −19 % Ušetríte 0,96 €
Chalupárska hruška Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 5,15 € 4,19 € −19 % Ušetríte 0,96 €
Trenčianske Hradné Pridať do nákupného zoznamu 36% 0,5 l 4,91 € 3,99 € −19 % Ušetríte 0,92 €
KORUNA Borovička Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 4,78 € 3,89 € −19 % Ušetríte 0,89 €
KORUNA Vodka jemná Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 4,78 € 3,89 € −19 % Ušetríte 0,89 €
KORUNA Um tuzemský Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 4,78 € 3,89 € −19 % Ušetríte 0,89 €
KORUNA Slivka Pridať do nákupného zoznamu 40% 0,5 l 4,78 € 3,89 € −19 % Ušetríte 0,89 €
KORUNA Hruška Pridať do nákupného zoznamu 38% 0,5 l 4,61 € 3,75 € −19 % Ušetríte 0,86 €
Božkov na pečenie Pridať do nákupného zoznamu 20% 0,5 l 3,68 € 2,99 € −19 % Ušetríte 0,69 €
Tuzemský Um Originál Pridať do nákupného zoznamu 40%, 0,2 l 2,27 € 1,85 € −19 % Ušetríte 0,42 €
Vodka Originál Pridať do nákupného zoznamu 40%, 0,2 l 2,27 € 1,85 € −19 % Ušetríte 0,42 €
Borovička Originál Pridať do nákupného zoznamu 40%, 0,2 l 2,27 € 1,85 € −19 % Ušetríte 0,42 €
R tuzemský Cukrár-Pekár Pridať do nákupného zoznamu 25% 0,2 l 1,70 € 1,38 € −19 % Ušetríte 0,32 €

Začnite si sledovať Vaše úspory priamo v mobile

Prehľad v akciových letákoch je super. Ale ešte lepšie je mať prehľad, koľko ste ušetrili a minuli.

  • Zoznam z letáka na jeden klik Ťuknete na produkt priamo v letáku a je v nákupnom zozname — bez prepisovania názvov a cien.
  • Zoznam zdieľaný s rodinou Jeden zoznam pre celú domácnosť. Kto je práve v obchode, odškrtáva — ostatní to vidia hneď.
  • Strážny pes na produkt Vyberte si obľúbený tovar a príde vám upozornenie, keď pôjde do akcie.
  • Koľko ste ušetrili Pri každom nákupe spočítame rozdiel oproti bežnej cene — za mesiac aj za celý rok.
  • Štatistiky a história nákupov Všetky nákupy pokope: koľko ste minuli, koľko ušetrili a v ktorej kategórii najviac.
  • Vernostné karty na jednom mieste Kartičky z peňaženky nafotíte raz a pri pokladni ich už len ukážete v telefóne.
Hľadať produkty medzi letákmi… Hľadať