Koruna: smotana v akcii
Aktuálne akcie k 20. 11. 2026 · 5 akcií
5 akcií v letákoch Koruna, najlacnejšie Smotana kyslá Milko 15 % (175 g) za 0,39 € — platí do 2. 12. 2026.
Aktuálne akcie Koruna
| Produkt | Množstvo | Obchod | Pôvodná cena | Akciová cena | Zľava | Ušetríte | Leták |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smotana kyslá Milko 15 % | 175 g | Koruna leták | 0,39 € | Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026 | |||
| Slovakia Chips solené, cibuľková smotana | 60 g | Koruna leták | 0,99 € | Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026 | |||
| Carmen sušená náhrada smotany | 200 g | Koruna leták | 1,19 € | Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026 | |||
| Trvanlivá smotana na varenie Rajo | 500 ml | Koruna leták | 1,29 € | Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026 | |||
| Smotana na šľahanie Rajo 33% | 250 ml | Koruna leták |
|
1,29 € | −11 % | Ušetríte 0,16 € | Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026 |
Smotana v ďalších obchodoch
Časté otázky
Koľko stojí smotana v akcii v Koruna?
Najlacnejšia akcia: Smotana kyslá Milko 15 % (175 g) za 0,39 € — platí do 2. 12. 2026.
Kde je smotana ešte v akcii?
Aktuálne aj v obchodoch Libex, Nitrazdroj, Metro, Biedronka — ceny porovnáte na tejto stránke.
Kedy bude smotana v Koruna znova v akcii?
Hneď ako Koruna zverejní nový leták, akcia sa tu objaví — stránku aktualizujeme denne.