Milch im Angebot
Aktuelle Angebote zum 19. 11. 2026 · 40 Angebote
Günstigstes Angebot: ALPENGUT Buttermilch (Je 2x 0,5 l) für € 0,50 bei Lidl — gültig bis 25. 11. 2026. Derzeit 40 Angebote in 11 Märkten, Preise ab € 0,50.
Aktuelle Angebote
Angebote gültig ab 20. 11. 2026
| Produkt | Menge | Markt | Aktionspreis | Gültig ab | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOCEUR VOLLMILCH | 100 g | Hofer | € 0,89 | 20. 11. 2026 bis 26. 11. 2026 | Hofer Prospekt vom 20. 11. bis 26. 11. 2026 |
| BIO-BERGBAUERN URSPRUNGS MILCH | 1 l | Hofer | € 1,89 | 20. 11. 2026 bis 26. 11. 2026 | Hofer Prospekt vom 20. 11. bis 26. 11. 2026 |
| Riesenrolle Vollmilch Schokolade | Norma | € 1,79 | 23. 11. 2026 bis 29. 11. 2026 | Norma Prospekt vom 23. 11. bis 29. 11. 2026 | |
| Schoko Lolli Weihnachts-/Schneemann Vollmilchschokolade oder Wisille & Vollmilch schokolade | je 150 g | Norma | € 1,99 | 23. 11. 2026 bis 29. 11. 2026 | Norma Prospekt vom 23. 11. bis 29. 11. 2026 |
| Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen Vollmilch, Zartbitter, 3-fach sortiert, glasiert | je 200 g | Norma | € 1,99 | 23. 11. 2026 bis 29. 11. 2026 | Norma Prospekt vom 23. 11. bis 29. 11. 2026 |
| Weihnachts Minis Edel-Vollmilch Wichtel, Engel oder Bärchen | je 125 g | Norma | € 2,59 | 23. 11. 2026 bis 29. 11. 2026 | Norma Prospekt vom 23. 11. bis 29. 11. 2026 |
| SCHÄRDINGER VOLLMILCH länger frisch | 1 l | PENNY | € 1,19 | 26. 11. 2026 bis 2. 12. 2026 | PENNY Prospekt vom 26. 11. bis 2. 12. 2026 |
| Tirol Milch Käse Scheiben | 150 g | MPREIS | € 1,49 | 26. 11. 2026 bis 2. 12. 2026 | MPREIS Prospekt vom 26. 11. bis 2. 12. 2026 |
| Tirol Milch Tilsiter Stange | per 100 g | MPREIS | € 1,79 | 26. 11. 2026 bis 2. 12. 2026 | MPREIS Prospekt vom 26. 11. bis 2. 12. 2026 |
| PUDA KUVERTÜRE VOLLMILCH | 200 g | PENNY | € 1,99 | 26. 11. 2026 bis 2. 12. 2026 | PENNY Prospekt vom 26. 11. bis 2. 12. 2026 |
| Milka Nikolo od. Krampus Alpenmilch od. Nuss | 90-95 g | ADEG | € 3,69 | 26. 11. 2026 bis 2. 12. 2026 | ADEG Prospekt vom 26. 11. bis 2. 12. 2026 |
Milch nach Markt
Das günstigste Angebot in jedem Markt mit aktuellem Prospekt. Ein Klick zeigt alle Angebote dieses Markts.
- Lidl · € 0,50 · 6 Angebote
- Spar · € 0,89 · 3 Angebote
- Eurospar · € 0,89 · 1 Angebot
- Interspar · € 0,89 · 4 Angebote
- Maximarkt · € 0,89 · 5 Angebote
- PENNY · € 1,19 · 3 Angebote
- MPREIS · € 1,25 · 5 Angebote
- Hofer · € 1,29 · 5 Angebote
- ADEG · € 1,59 · 2 Angebote
- Sutterlüty · € 1,99 · 4 Angebote
- Billa · € 2,19 · 2 Angebote
Häufige Fragen
Wo ist Milch heute am günstigsten im Angebot?
Günstigstes Angebot: ALPENGUT Buttermilch (Je 2x 0,5 l) für € 0,50 bei Lidl — gültig bis 25. 11. 2026.
Wie lange gelten die aktuellen Angebote?
Das günstigste Angebot (Lidl) gilt bis 25. 11. 2026. Bei jedem Angebot in der Tabelle steht die Gültigkeit seines Prospekts.
Wann ist Milch wieder im Angebot?
Ein neues Angebot beginnt bereits am 20. 11. 2026 — Sie finden es unten im Abschnitt der ab diesem Datum gültigen Angebote.
Märkte mit gültigem Prospekt
Öffnen Sie den ganzen Prospekt und sehen Sie alle Produkte samt Preisen.