Chlieb v akcii

Aktuálne akcie k 20. 11. 2026 · 38 akcií

Najlacnejšia akcia: Pšenično-ražný chlieb (500 g) za 0,79 € v Lidl — platí do 22. 11. 2026. Aktuálne 38 akcií v 14 obchodoch, ceny od 0,79 €.

Hľadať produkty medzi letákmi… Hľadať

Aktuálne akcie

Chlieb v akcii
Produkt Množstvo Obchod Pôvodná cena Akciová cena Zľava Ušetríte Leták
Pšenično-ražný chlieb 500 g Lidl leták 0,99 € 0,79 € −20 % Ušetríte 0,20 € Lidl leták od 16. 11. do 22. 11. 2026 do 22. 11. 2026
Chlieb toastový celozrnný 500 g Libex leták 1,18 € 0,99 € −16 % Ušetríte 0,19 € Libex leták od 16. 11. do 29. 11. 2026 do 29. 11. 2026
Penam Chlieb Torysa 450g Cba Komfos leták 0,99 € Cba Komfos leták od 20. 11. do 6. 12. 2026 do 6. 12. 2026
Chlieb rodinný kváskový 410 g Biedronka leták 1,38 € 0,99 € −28 % Ušetríte 0,39 € Biedronka leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
Zemiakový chlieb krájaný 500 g Lidl leták 1,19 € 1,05 € −12 % Ušetríte 0,14 € Lidl leták od 19. 11. do 22. 11. 2026 do 22. 11. 2026
TOUSTOVÝ CHLIEB SVETLÝ 500 g Kraj leták 1,69 € 1,09 € −36 % Ušetríte 0,60 € Kraj leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
TOUSTOVÝ CHLIEB SVETLÝ 500 g Terno leták 1,69 € 1,09 € −36 % Ušetríte 0,60 € Terno leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
Chlieb Vyrážkový 450g Fresh východ leták 1,45 € 1,15 € −21 % Ušetríte 0,30 € Fresh východ leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Chlieb Bytčiansky 450 g Koruna leták 1,19 € Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Chalupársky kváskový chlieb 405 g Kaufland leták 1,49 € 1,19 € −20 % Ušetríte 0,30 € Kaufland leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
Chlieb toastový celozrnný, svetlý 500 g Koruna leták 1,45 € 1,25 € −14 % Ušetríte 0,20 € Koruna leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Chlieb ražný 500 g. Tesco Supermarket leták 1,69 € 1,29 € −24 % Ušetríte 0,40 € Tesco Supermarket leták od 18. 11. do 24. 11. 2026 do 24. 11. 2026
Penam Chlieb Kyjevský 450g Cba Komfos leták 1,29 € Cba Komfos leták od 20. 11. do 6. 12. 2026 do 6. 12. 2026
Toastový chlieb Svetlý, Tmavý 500g Fresh - západ leták 1,89 € 1,35 € −29 % Ušetríte 0,54 € Fresh - západ leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Toastový chlieb Svetlý, Tmavý 500g Fresh východ leták 1,89 € 1,35 € −29 % Ušetríte 0,54 € Fresh východ leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Viaczrnný chlieb 700 g Kaufland leták 1,89 € 1,39 € −26 % Ušetríte 0,50 € Kaufland leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
Kváskový slovenský chlieb 405 g Billa leták 1,79 € 1,39 € −22 % Ušetríte 0,40 € Billa leták od 18. 11. do 24. 11. 2026 do 24. 11. 2026
Taliansky chlieb bal.: 12x 550 g cena za 550 g Metro leták 1,65 € 1,39 € −16 % Ušetríte 0,26 € Metro leták od 18. 11. do 8. 12. 2026 do 8. 12. 2026
Chlieb Hornád 450g Fresh východ leták 1,79 € 1,45 € −19 % Ušetríte 0,34 € Fresh východ leták od 19. 11. do 2. 12. 2026 do 2. 12. 2026
Snatt's Tapas chlieb 120 g Tesco Supermarket leták 1,53 € Tesco Supermarket leták od 18. 11. do 24. 11. 2026 do 24. 11. 2026
CHLIEB KVÁSKOVÝ DELIKATES PRÉMIUM 405 g Terno leták 1,65 € Terno leták od 9. 11. do 6. 12. 2026 do 6. 12. 2026
TERKA CHLIEB 450 g Kraj leták 1,69 € Kraj leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
TERKA CHLIEB 450 g Terno leták 1,69 € Terno leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
NOVOHRADSKÝ CHLIEB TMAVÝ 400 g, krájaný balený Terno leták 2,19 € 1,79 € −18 % Ušetríte 0,40 € Terno leták od 19. 11. do 25. 11. 2026 do 25. 11. 2026
Penam Chlieb tmavý pšenično-ražný 1000g Cba Komfos leták 2,49 € 1,85 € −26 % Ušetríte 0,64 € Cba Komfos leták od 30. 10. do 30. 11. 2026 do 30. 11. 2026
Penam Chlieb tmavý pšenično-ražný 1000g Cba Komfos OC Madaras leták 1,85 € Cba Komfos OC Madaras leták od 30. 10. do 30. 11. 2026 do 30. 11. 2026
CHLIEB BEVIT 450 g Terno leták 1,89 € Terno leták od 9. 11. do 6. 12. 2026 do 6. 12. 2026
Ďuro Truľo viaczrnný chlieb 405 g Billa leták 1,89 € Billa leták od 11. 11. do 8. 12. 2026 do 8. 12. 2026
Ďuro Truľo viaczrnný chlieb 405 g Billa leták 1,89 € Billa leták od 18. 11. do 24. 11. 2026 do 24. 11. 2026
Richtár kváskový chlieb zemiakový 405 g Billa leták 2,39 € 1,89 € −21 % Ušetríte 0,50 € Billa leták od 18. 11. do 24. 11. 2026 do 24. 11. 2026

Chlieb podľa obchodu

Najlacnejšia akcia v každom obchode s platným letákom. Kliknutím zobrazíte všetky akcie daného obchodu.

Časté otázky

Kde je dnes chlieb v akcii najlacnejšie?

Najlacnejšia akcia: Pšenično-ražný chlieb (500 g) za 0,79 € v Lidl — platí do 22. 11. 2026.

Dokedy platia aktuálne akcie?

Najlacnejšia akcia (Lidl) platí do 22. 11. 2026. Pri každej akcii v tabuľke je uvedená platnosť jej letáka.

Kedy bude chlieb znova v akcii?

Hneď ako obchod zverejní nový leták, akcia sa tu objaví — stránku aktualizujeme denne.

Všetky akcie

Obchody s platným letákom

Otvorte si celý leták a pozrite si všetky produkty aj s cenami.

Začnite si sledovať Vaše úspory priamo v mobile

Prehľad v akciových letákoch je super. Ale ešte lepšie je mať prehľad, koľko ste ušetrili a minuli.

  • Zoznam z letáka na jeden klik Ťuknete na produkt priamo v letáku a je v nákupnom zozname — bez prepisovania názvov a cien.
  • Zoznam zdieľaný s rodinou Jeden zoznam pre celú domácnosť. Kto je práve v obchode, odškrtáva — ostatní to vidia hneď.
  • Strážny pes na produkt Vyberte si obľúbený tovar a príde vám upozornenie, keď pôjde do akcie.
  • Koľko ste ušetrili Pri každom nákupe spočítame rozdiel oproti bežnej cene — za mesiac aj za celý rok.
  • Štatistiky a história nákupov Všetky nákupy pokope: koľko ste minuli, koľko ušetrili a v ktorej kategórii najviac.
  • Vernostné karty na jednom mieste Kartičky z peňaženky nafotíte raz a pri pokladni ich už len ukážete v telefóne.
Hľadať produkty medzi letákmi… Hľadať